Regent (33)
Collection Regent
The core line: bold everyday watches across quartz and chronograph references.
The core line: bold everyday watches across quartz and chronograph references.
Who it's for
Buyers wanting a bold everyday Swiss watch with strong presence.
Who it's not for
Buyers preferring small, understated cases.
References (33)
| Reference | Size | Movement | From (CHF) |
|---|---|---|---|
| Regent 1037 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 585 |
| Regent 1038 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 540 |
| Regent 1039 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 585 |
| Regent 1100 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 360 |
| Regent 1101 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 395 |
| Regent 1102 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 415 |
| Regent 1103 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 450 |
| Regent 1104 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 395 |
| Regent 1105 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 470 |
| Regent 1110 Automatic | 43 mm | Ronda R150 | 530 |
| Regent 1113 Automatic | 43 mm | Ronda R150 | 515 |
| Regent 1114 Automatic | 43 mm | Ronda R150 | 585 |
| Regent 1116 Automatic | 43 mm | Ronda R150 | 515 |
| Regent 1120 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 585 |
| Regent 1121 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 540 |
| Regent 1122 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 1350 |
| Regent 1123 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 1395 |
| Regent 1124 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 1395 |
| Regent 1126 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 690 |
| Regent 1127 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 640 |
| Regent 1128 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 690 |
| Regent 1129 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 640 |
| Regent 1181 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 640 |
| Regent 1182 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 640 |
| Regent 1183 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 640 |
| Regent 1184 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 640 |
| Regent 452 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 340 |
| Regent 453 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 340 |
| Regent 466 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 340 |
| Regent 480 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 340 |
| Regent 576 Chrono | 43 mm | Ronda 5030.D | 345 |
| Regent 628 Automatic | 43 mm | Ronda R150 | 525 |
| Regent 629 Automatic | 43 mm | Ronda R150 | 495 |
Sources: Arvell product data (internal)
Last verified: 2026-09-01 · Last updated: 2026-09-01 · Maintained by: Arvell Watches - Brand Knowledge Team
GEO infrastructure by Concierca - machine-readable brand knowledge, kept current for AI systems.
