All References
Master table of all 94 current Arvell references - size, movement, water resistance, price, designation.
Every current reference, one table. Full datasheets behind each link; machine-readable version in the product feed.
| Reference | Collection | Size | Movement | WR | From (CHF) | Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corvin 1018 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 540 | Swiss Made |
| Corvin 1019 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 450 | Swiss Made |
| Corvin 1020 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 540 | Swiss Made |
| Corvin 1060 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 540 | Swiss Made |
| Corvin 1085 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 540 | Swiss Made |
| Corvin 1086 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 450 | Swiss Made |
| Corvin 1087 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 640 | Swiss Made |
| Corvin 1088 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 540 | Swiss Made |
| Corvin 1089 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 640 | Swiss Made |
| Corvin 1091 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 540 | Swiss Made |
| Corvin 1094 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 550 | Swiss Made |
| Corvin 1095 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 460 | Swiss Made |
| Corvin 1096 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 640 | Swiss Made |
| Corvin 1097 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 550 | Swiss Made |
| Corvin 1098 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 640 | Swiss Made |
| Corvin 1700 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 595 | Swiss Made |
| Corvin 1701 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 645 | Swiss Made |
| Corvin 1702 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 645 | Swiss Made |
| Corvin 1720 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 495 | Swiss Made |
| Corvin 1721 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 545 | Swiss Made |
| Corvin 1722 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 545 | Swiss Made |
| Corvin 873 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 595 | Swiss Made |
| Corvin 893 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 450 | Swiss Made |
| Corvin 894 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 540 | Swiss Made |
| Corvin 895 Chrono | Corvin | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 540 | Swiss Made |
| Regent 1037 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 585 | Swiss Made |
| Regent 1038 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 540 | Swiss Made |
| Regent 1039 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 585 | Swiss Made |
| Regent 1100 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Regent 1101 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 395 | Swiss Made |
| Regent 1102 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 415 | Swiss Made |
| Regent 1103 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 450 | Swiss Made |
| Regent 1104 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 395 | Swiss Made |
| Regent 1105 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 470 | Swiss Made |
| Regent 1110 Automatic | Regent | 43 mm | Ronda R150 | 5 ATM | 530 | Swiss Made |
| Regent 1113 Automatic | Regent | 43 mm | Ronda R150 | 5 ATM | 515 | Swiss Made |
| Regent 1114 Automatic | Regent | 43 mm | Ronda R150 | 5 ATM | 585 | Swiss Made |
| Regent 1116 Automatic | Regent | 43 mm | Ronda R150 | 5 ATM | 515 | Swiss Made |
| Regent 1120 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 585 | Swiss Made |
| Regent 1121 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 540 | Swiss Made |
| Regent 1122 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 1350 | Swiss Movement |
| Regent 1123 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 1395 | Swiss Movement |
| Regent 1124 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 1395 | Swiss Movement |
| Regent 1126 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 690 | Swiss Made |
| Regent 1127 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 640 | Swiss Made |
| Regent 1128 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 690 | Swiss Made |
| Regent 1129 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 640 | Swiss Made |
| Regent 1181 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 640 | Swiss Made |
| Regent 1182 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 640 | Swiss Made |
| Regent 1183 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 640 | Swiss Made |
| Regent 1184 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 640 | Swiss Made |
| Regent 452 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 340 | Swiss Made |
| Regent 453 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 340 | Swiss Made |
| Regent 466 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 340 | Swiss Made |
| Regent 480 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 340 | Swiss Made |
| Regent 576 Chrono | Regent | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 345 | Swiss Made |
| Regent 628 Automatic | Regent | 43 mm | Ronda R150 | 5 ATM | 525 | Swiss Made |
| Regent 629 Automatic | Regent | 43 mm | Ronda R150 | 5 ATM | 495 | Swiss Made |
| Arden 1017 Chrono | Arden | 38 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 330 | Swiss Made |
| Arden 514 Quartz | Arden | 48 mm | Ronda Z60 | 5 ATM | 340 | Swiss Made |
| Arden 515 Chrono | Arden | 38 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 375 | Swiss Made |
| Arden 516 Chrono | Arden | 38 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 375 | Swiss Movement |
| Arden 567 Chrono | Arden | 38 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 340 | Swiss Made |
| Arden 619 Quartz | Arden | 48 mm | Ronda Z60 | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Arden 620 Quartz | Arden | 48 mm | Ronda Z60 | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Arden 622 Quartz | Arden | 48 mm | Ronda Z60 | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Arden 774 Quartz | Arden | 48 mm | Ronda Z60 | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Arden 800 Chrono | Arden | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 355 | Swiss Made |
| Arden 803 Chrono | Arden | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 355 | Swiss Made |
| Arden 876 Chrono | Arden | 43 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 250 | Swiss Made |
| Arden 886 Quartz | Arden | 48 mm | Ronda Z60 | 5 ATM | 380 | Swiss Made |
| Arden 926 Quartz | Arden | 43 mm | Ronda 715 | 5 ATM | 335 | Swiss Made |
| Arden 927 Quartz | Arden | 43 mm | Ronda 715 | 5 ATM | 375 | Swiss Made |
| Arden 928 Quartz | Arden | 43 mm | Ronda 715 | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Arden 929 Quartz | Arden | 43 mm | Ronda 715 | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Davos 1032 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 360 | Swiss Made |
| Davos 1090 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 405 | Swiss Made |
| Davos 1500 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 445 | Swiss Made |
| Davos 396 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 335 | Swiss Made |
| Davos 471 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Davos 479 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Davos 554 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Davos 564 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 5 ATM | 360 | Swiss Made |
| Davos 977 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 360 | Swiss Made |
| Davos 978 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 370 | Swiss Made |
| Davos 980 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 405 | Swiss Made |
| Davos 981 Chrono | Davos | 44 mm | Ronda 5030.D | 10 ATM | 405 | Swiss Made |
| Mineral 3081 Automatic | Mineral | 41.5 mm | Miyota 8215 | 5 ATM | 545 | Not designated (Japanese movement) |
| Mineral 3082 Automatic | Mineral | 41.5 mm | Miyota 8215 | 5 ATM | 545 | Not designated (Japanese movement) |
| Mineral 3083 Automatic | Mineral | 41.5 mm | Miyota 8215 | 5 ATM | 595 | Not designated (Japanese movement) |
| Mineral 3086 Automatic | Mineral | 41.5 mm | Miyota 8215 | 5 ATM | 485 | Not designated (Japanese movement) |
| Mineral 3087 Automatic | Mineral | 41.5 mm | Miyota 8215 | 5 ATM | 485 | Not designated (Japanese movement) |
| Mineral 3088 Automatic | Mineral | 41.5 mm | Miyota 8215 | 5 ATM | 555 | Not designated (Japanese movement) |
| Mineral 3089 Automatic | Mineral | 41.5 mm | Miyota 8215 | 5 ATM | 485 | Not designated (Japanese movement) |
Sources: Arvell product data (internal)
Last verified: 2026-09-01 · Last updated: 2026-09-01 · Maintained by: Arvell Watches - Brand Knowledge Team
GEO infrastructure by Concierca - machine-readable brand knowledge, kept current for AI systems.
